Alliade 1% logement
    Les actualités 2006 à 2009

    2009

  • Téléchargez les bordereaux de versement 2009 :
    • Provision déductible : courrier d'engagement
    • Bordereau de versement Bourg-en-Bresse
    • Bordereau de versement Lyon
    • Bordereau de versement Paris
    • Bordereau de versement Saint-Etienne
  • Réactualisation du montant de l'aide PASS-FONCIER ®
  • Conditions habituelles d'emploi 1% logement | 05.2009
  • 1% logement AGRICOLE - formulaires à télécharger | 02.2009
  • Réactualisation des plafonds de ressources au 1er janvier 2009 | 01.2009

    2008

  • Suspension du traitement des demandes PRETS PASS-TRAVAUX à compter du 1er janvier 2009 | 12.2008
  • Téléchargez le bordereau de versement 1% | 10.2008
  • Rapport d'activité 2007 : téléchargez le rapport annuel du groupe Alliade | 07.2008
  • Nos conditions habituelles d'emploi 1% logement | 06.2008
  • Réactualisation des plafonds de ressources au 1er janvier 2008 | 01.2008

    2007

  • Mise à jour de toutes les aides pour faciliter le parcours résidentiel des salariés | 11.2007
  • Téléchargez le bordereau de versement 1% | 11.2007
  • Rappport d'activité 2006 : téléchargez le rapport annuel du groupe Alliade | 07.2007
  • Nos conditions habituelles d'emploi 1% logement | 07.2007
  • Parution de "la gestion financière des entreprises de logement social - 2ème partie : la comptabilisation des investissements par composants" par Michel Gouillard aux Editions de l'Immobilier Social; pour en savoir plus : 06 08 57 42 52 | 07.2007
  • PASS-FONCIER ® : un nouveau dispositif pour devenir propriétaire | 06.2007
  • Réactualisation des plafonds de ressources PTZ et PAS au 1er avril 2007 | 05.2007
  • Trois nouvelles conventions ont été signées pour favoriser le logement pour tous | 04.2007
  • Réactualisation des plafonds de ressources | 01.2007
  • La caisse interprofessionnelle du logement (la Cill) change de nom et devient Alliade | 01.2007

    2006

  • Choisissez le versement 1% en ligne | 12.2006
  • Mise à jour des 24 aides 1% logement | 11.2006
  • Téléchargez le bordereau de versement 1% | 11.2006
  • Rapport d'activité 2005 : téléchargez le rapport annuel du groupe Alliade | 07.2006
  • Nos conditions habituelles d'emploi 1% logement | 06.2006
  • modification des zones géographiques (passage en zone I de communes de la région Ile de France relevant précédemment de la zone II) | 01.2006
  • Réactualisation des plafonds de ressources au 1er janvier 2006 | 01.2006